Combinando de manera irresistible el confort para el dÃa a dÃa con la más avanzada tecnologÃa, la nueva XR es 2 kg más ligera que su predecesora y hace gala del renovado motor tricilÃndrico de rápida respuesta, la refinada ergonomÃa y las cualidades que mejoran la conducción como los tres modos de conducción, el control de velocidad, el ABS y el control de tracción desconectables, las nuevas llantas de aleación y el silenciador aligerado. Los frenos Brembo de altas prestaciones, la suspensión ajustable WP, la altura del asiento ajustable, la pantalla ajustable electrónicamente y el caballete central contribuyen a la enorme versatilidad de esta moto.
| Tipo | TricilÃndrico en lÃnea. Refrigeración lÃquida. 12 válvulas. Doble árbol de levas (DOHC). |
|---|---|
| Cilindrada | 1,215 cc |
| Compresión | 11,0:1 |
| Potencia máxima CE | 141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
| Par máximo CE | 122Nm @ 7,600rpm |
| Sistema | Inyección con acelerador electrónico |
| Escape | Sistema de escape 3:1 de acero inoxidable con silenciador de acero inoxidable de salida lateral |
| Transmisión final | Cardán |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite con accionamiento hidráulico. Asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Chasis | Estructura enrejada multitubular de acero |
|---|---|
| Basculante | Monobrazo de aleación de aluminio con transmisión por cardán |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio. 10 brazos. 19 x 3,0 pulgadas |
| Llanta Trasera | Aleación de aluminio. 10 brazos. 17 x 4,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 R19 |
| Neumático Trasero | 170/60 R17 |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida WP de 48 mm, con ajuste en compresión y extensión desde la tija. Recorrido de 190 mm |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador WP con ajuste en compresión y ajuste hidráulico de la precarga.193 mm de recorrido de rueda |
| Freno delantero | Doble disco flotante de 305 mm, pinzas Brembo monobloque de 4 pistones y anclaje radial. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco de 282 mm con pinza deslizante Nissin de 2 pistones. ABS desconectable |
| Panel de Instrumentos y Funciones | "Panel de instrumentos multifunción TFT con velocÃmetro digital, ordenador de a bordo, tacómetro digital, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomÃa, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, termómetro de temperatura ambiente y reloj" |
| Consumo de combustible ** | 5,2 l/100 km |
|---|---|
| Niveles de CO2 ** | Estándar EURO 4: 122 g/km. **Los valores de CO2 y consumo de combustible se miden según la normativa 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba especÃficas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
Equipamiento de serie